Descripción
Juego de platos y bielas SHIMANO DURA ACE FC-R9200 HOLLOWTECH II 2×12 velocidades
Las bielas SHIMANO DURA ACE FC-R9200, el corazón de la bicicleta, garantizan que no se desperdicie ni un solo golpe de pedal. Con los brazos y platos huecos, el peso se mantiene al mínimo pero la rigidez y la precisión del cambio se maximizan.
La biela FC-R9200 realiza dos funciones vitales: transferir tu esfuerzo de pedaleo a la transmisión y garantizar el cambio delantero más rápido y preciso disponible. Con brazos de biela HOLLOWTECH II para garantizar la ligereza y los diseños de plato de Shimano, líderes en su clase, la FC-R9200 no te defraudará. La FC-R9200 se ofrece en longitudes de bielas aún más cortas, lo que permite ajustarlas para cualquier ciclista.
CARACTERÍSTICAS SHIMANO DURA ACE FC-R9200
- Equilibro óptimo de rigidez, resistencia, peso y rendimiento rotacional.
- La estructura HOLLOWGLIDE reduce el peso pero mantiene la resistencia para una mejor transferencia de potencia y un cambio delantero más rápido y preciso
- Nueva opción de 54-40D para lograr la transmisión más eficiente
ESPECIFICACIONES
| N.º DE MODELO | FC-R9200 |
|---|---|
| SERIE | DURA-ACE R9200 Serie |
| Color | Color de serie |
| Peso medio | 714 (54-40D) 692 (52-36D) 685 (50-34D) |
| Ancho de caja del pedalier roscado (mm)_70 | ✔ |
|---|---|
| Combinación de platos | 54-40D 52-36D 50-34D |
| Tipo de pedalier compatible_Exterior | ✔ |
| Tornillo de fijación de biela incluido | ✔ |
| Longitud del brazo de biela (mm)_160 | ✔ |
| Longitud del brazo de biela (mm)_165 | ✔ |
| Longitud del brazo de biela (mm)_167.5 | ✔ |
| Longitud del brazo de biela (mm)_170 | ✔ |
| Longitud del brazo de biela (mm)_172,5 | ✔ |
| Longitud del brazo de biela (mm)_175 | ✔ |
| Longitud del brazo de biela (mm)_177.5 | ✔ |
| Araña/Brazos de plato | 4 |
| HOLLOWGLIDE | ✔ |
| HOLLOWTECH II | ✔ |
| Brazo de biela HOLLOWTECH | ✔ |
| Salvacadenas opcional_Sin salvacadenas/protector de golpes | ✔ |
| Pedalier recomendado_Press-Fit | SM-BB92-41B |
| Pedalier recomendado_Roscado (normal) | BB-R9100 |
| Ancho de caja del pedalier roscado (mm)_68 | ✔ |
| Factor Q (mm) | 148 |
| Línea de cadena (mm) | 44,5 |
| Cadena compatible | CN-M9100 |
| P.C.D. (mm) | 110 |
| Velocidades traseras | 12 |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.